LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
Matilda | Leonardo | Juan | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Sofía | Zarek | Aitana | Phillip | Mika |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Issa | Freya | Amanda | Bastien | Cossette |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Alejandro | Sol | Paulina | Bruno | André |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Ivanka | Iker | Einar | Madilyn | Consejo técnico |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Zarek | Aitana | Polonio | INHÁBIL | No laborable | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Issa |
Festival del Día de las Madres
Freya |
Amanda | Bastien | Cossette | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Alejandro | Sol | Paulina | Bruno | Ivanka | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Iker | Einar | Madilyn | André | CONSEJO TÉCNICO | |
30 | 31 | ||||
Phillip | Gian Franco |